Новый кроссовер Volvo XC40 в 2018-2019 году поставляется в четырех комплектациях: Base (иногда обозначается как просто XC40), Momentum, R-Design, Inscription.
Для всех четырех версий модели «Вольво XC40» предлагается выбор из четырех вариантов силовой установки: двух бензиновых и двух дизельных двигателей. Объем всех моторов – 2 литра, но их мощность благодаря настройке ПО различается. Коробка передач для всех комплектаций одинаковая, это 8-ступенчатый автомат. Привод поставляемых в Россию Volvo XC40 – только полный.
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | дизель |
Тип трансмиссии | автомат 8 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.4 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 200 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | XC40 |
Код модели | 536-72-11(19) |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 586 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1663 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | дизель |
Тип трансмиссии | автомат 8 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.4 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 200 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Auto |
Код модели | 536-72-11(20) |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 586 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1672 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | дизель |
Тип трансмиссии | автомат 8 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.4 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 200 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | XC40 |
Код модели | 536-72-11(19)AWD |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 586 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1663 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | дизель |
Тип трансмиссии | автомат 8 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.4 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 200 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | XC40 |
Код модели | 536-72-11(20)AWD |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 586 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1672 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | дизель |
Тип трансмиссии | автомат 8 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.4 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 200 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Momentum |
Код модели | 536-72-12(19) |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 586 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1663 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | дизель |
Тип трансмиссии | автомат 8 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.4 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 200 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Momentum |
Код модели | 536-72-12(20) |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 586 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1672 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/190 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | дизель |
Тип трансмиссии | автомат 8 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 7.9 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | XC40 |
Код модели | 536-A6-11(19) |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 586 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1698 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | дизель |
Тип трансмиссии | автомат 8 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.4 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 200 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Momentum |
Код модели | 536-72-12(19)AWD |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 586 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1663 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | дизель |
Тип трансмиссии | автомат 8 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.4 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 200 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Momentum |
Код модели | 536-72-12(20)AWD |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 586 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1672 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | дизель |
Тип трансмиссии | автомат 8 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.4 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 200 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Inscription |
Код модели | 536-72-13(19) |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 586 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1663 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/190 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | дизель |
Тип трансмиссии | автомат 8 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 7.9 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Momentum |
Код модели | 536-A6-12(19) |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 586 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1698 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | дизель |
Тип трансмиссии | автомат 8 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.4 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 200 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Inscription |
Код модели | 536-72-13(20) |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 586 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1672 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/190 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | дизель |
Тип трансмиссии | автомат 8 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 7.9 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Momentum |
Код модели | 536-A6-12(20) |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 586 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1698 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | дизель |
Тип трансмиссии | автомат 8 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.4 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 200 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | R-Design |
Код модели | 536-72-R5(19) |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 586 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1663 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | дизель |
Тип трансмиссии | автомат 8 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.4 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 200 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | R-Design |
Код модели | 536-72-R5(20) |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 586 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1672 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | дизель |
Тип трансмиссии | автомат 8 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.4 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 200 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Inscription |
Код модели | 536-72-13(19)AWD |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 586 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1663 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | дизель |
Тип трансмиссии | автомат 8 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.4 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 200 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Inscription |
Код модели | 536-72-13(20)AWD |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 586 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1672 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | дизель |
Тип трансмиссии | автомат 8 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.4 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 200 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | R-Design |
Код модели | 536-72-R5(19)AWD |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 586 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1663 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | дизель |
Тип трансмиссии | автомат 8 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.4 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 200 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | R-Design |
Код модели | 536-72-R5(20)AWD |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 586 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1672 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/190 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | дизель |
Тип трансмиссии | автомат 8 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 7.9 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Inscription |
Код модели | 536-A6-13(19) |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 586 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1698 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/190 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | дизель |
Тип трансмиссии | автомат 8 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 7.9 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Inscription |
Код модели | 536-A6-13(20) |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 586 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1698 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/190 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | дизель |
Тип трансмиссии | автомат 8 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 7.9 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | R-Design |
Код модели | 536-A6-R5(19) |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 586 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1698 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/190 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | дизель |
Тип трансмиссии | автомат 8 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 7.9 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | R-Design |
Код модели | 536-A6-R5(20) |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 586 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1698 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/190 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 8 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 8.5 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | XC40 |
Код модели | 536-AC-11(19) |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 586 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1639 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/190 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 8 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 8.5 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Momentum |
Код модели | 536-AC-12(19) |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 586 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1639 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/190 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 8 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 8.5 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Momentum |
Код модели | 536-AC-12(20) |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 586 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1646 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/249 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 8 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 6.5 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 230 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Momentum |
Код модели | 536-03-12(19) |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 586 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1646 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/249 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 8 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 6.5 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 230 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Momentum |
Код модели | 536-03-12(20) |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 586 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1646 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/190 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 8 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 8.5 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Inscription |
Код модели | 536-AC-13(19) |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 586 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1639 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/190 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 8 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 8.5 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Inscription |
Код модели | 536-AC-13(20) |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 586 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1646 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/190 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 8 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 8.5 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | R-Design |
Код модели | 536-AC-R5(19) |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 586 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1639 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/190 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 8 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 8.5 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | R-Design |
Код модели | 536-AC-R5(20)AWD |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 586 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1646 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/249 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 8 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 6.5 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 230 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Inscription |
Код модели | 536-03-13(19) |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 586 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1646 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/249 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 8 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 6.5 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 230 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Inscription |
Код модели | 536-03-13(20) |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 586 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1646 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/249 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 8 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 6.5 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 230 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | R-Design |
Код модели | 536-03-R5(19) |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 586 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1646 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/249 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 8 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 6.5 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 230 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | R-Design |
Код модели | 536-03-R5(20) |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 586 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1646 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Начальная комплектация Base оснащается кондиционером, в трех более старших версиях в базе устанавливается двухзонный климат-контроль. Также на Momentum, R-Design, Inscription имеется система тонкой очистки воздуха IAQS.
В комплектациях Base, Momentum, R-Design регулировки всех сидений, включая водительское – механические, в старшей версии Inscription кресло водителя оснащено электрорегулировками с памятью положений.
Системы помощи при спуске с горы и предотвращения столкновения устанавливаются начиная с самой младшей комплектации. В Momentum, R-Design, Inscription добавляются задний парковочный радар, персональные настройки электроусилителя руля и система предотвращения скатывания автомобиля на подъеме.
Значительно отличается у всех четырех комплектаций дизайн интерьера. У каждой версии свои собственные варианты обивки салона, накладки порогов, отделки рукоятки КПП и т.д. При этом оформление Momentum и Inscription тяготеет к классике, стилистика R-Design имеет выраженный спортивный уклон.
Комплектации и цены Volvo XC40 можно узнать у официального дилера марки в Москве – компании Volvo Car Коптево. В нашем центре вы получите подробную консультацию опытного специалиста и вам подберут наилучший вариант из всех возможных.